Contador de agua tangencial TAN-X5

Precio en demanda

  • Clase A-H/V ISO4064-1:1993
  • Disponible solo para agua fría 0°C-50°C
  • Transmisión magnética
  • Lectura directa en 7 rollos numéricos
  • Preequipado para el montaje de dispositivos emisores de pulsos
  • Con inserto extraíble
  • Esfera seca
  • Con tapa
Eliminar
Comparar
SKU: N/A Categoría: Etiquetas: , ,

Contador de agua tangencial para riego, esfera seca, transmisión magnética. Apto para la medición de aguas sucias (sedimentos sólidos). Preequipado para el montaje de dispositivos emisores de pulsos.

Versión básica

  • Clase A-H/V ISO4064-1:1993
  • Disponible solo para agua fría 0°C-50°C
  • Transmisión magnética
  • Lectura directa en 7 rollos numéricos
  • Preequipado para el montaje de dispositivos emisores de pulsos
  • Con inserto extraíble
  • Esfera seca
  • Con tapa

Características técnicas

Tamaño DN mm 50 65 80 100 125 150 200
pulgadas 2″ 2″ 1/2 3″ 4″ 5″ 6″ 8″
Caudal máx. Qmáx. m³/h 70 100 150 250 350 500 900
Caudal Nominal Qn m³/h 35 50 75 125 175 250 450
Caudal de transición Qt ±2% m³/h 10,5 15 22,5 37,5 52,5 75 135
Caudal mínimo Qmin ±5% m³/h 2,8 4 6 10 14 20 36
Temperatura máxima ºC 50 50 50 50 50 50 50
Presión máxima admisible MAP bar 16 16 16 16 16 16 16
Lectura máxima 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Lectura mínima l 2 2 2 2 2 20 20

Dimensiones y Pesos

Tamaño DN mm 50 65 80 100 125 150 200
pulgadas 2″ 2″ 1/2 3″ 4″ 5″ 6″ 8″
L mm 200 200 225 250 250 300 350
H mm 150 150 150 150 150 152 195
h mm 80 92,5 100 100 125 142,5 170
Peso kg 10,9 13,12 14,19 19 21,43 27,5 41

 

Main Menu